Major depressive disorder (MDD) ICD-10 code
The ICD-10-CM code for major depressive disorder (mdd) is F33.9 — major depressive disorder, recurrent, unspecified. It is billable and valid for submission on a claim. There are 16 related codes, and which one you use depends on what the documentation supports.
Also written as major depression, depression.
The mistake coders make here
The split coders get wrong: F32 is a SINGLE episode, F33 is RECURRENT. If the chart says recurrent — or documents a prior episode — it is F33, and severity then picks the fourth character.
Putting major depressive disorder (mdd) on a claim? Check the claim’s diagnosis codes free — Excludes1 conflicts, header codes and missing seventh characters, before it goes out.
All ICD-10-CM codes for major depressive disorder (mdd)
14 of 16 are billable. Green means you can submit it as-is.
| Code | Use it when |
|---|---|
| F33.9 | Major depressive disorder, recurrent, unspecified |
| F32.9 | Major depressive disorder, single episode, unspecified |
| F33.0 | Major depressive disorder, recurrent, mild |
| F33.1 | Major depressive disorder, recurrent, moderate |
| F33.2 | Major depressive disorder, recurrent severe without psychotic features |
| F32.0 | Major depressive disorder, single episode, mild |
| F32.1 | Major depressive disorder, single episode, moderate |
| F32.2 | Major depressive disorder, single episode, severe without psychotic features |
| F33 | Major depressive disorder, recurrentnot billable on its own |
| F33.4 | Major depressive disorder, recurrent, in remissionnot billable on its own |
| F33.42 | Major depressive disorder, recurrent, in full remission |
| F33.41 | Major depressive disorder, recurrent, in partial remission |
| F33.40 | Major depressive disorder, recurrent, in remission, unspecified |
| F33.8 | Other recurrent depressive disorders |
| F33.3 | Major depressive disorder, recurrent, severe with psychotic symptoms |
| F32.5 | Major depressive disorder, single episode, in full remission |
Once you have the code
- Check the whole claim — Excludes1 conflicts and missing seventh characters, free
- Denial codes explained — what CO-16, CO-97 and the rest actually mean
- Decision guides — walk a chart note to a code, guideline cited
- Everything here that is free — and the one thing no free tool includes